CPRM
這禮拜朋友拿給我兩片從衛星電視錄下來的節目,為了這兩片有CPRM機制的片子,真把我搞翻了,先是研究家裡的Sony DVP-NS530有沒有對應,後來連PlayStation 2都拿來測,最後找到資料確定沒有對應,開始念頭動到電腦上,因為NEC 3520似乎是對應CPRM的,但是我前前後後灌了PowerDVD7、WinDVD 6、WinDVD 7不下十次,得到的結果總是需要授權碼啟動CPRM授權,於是我幾乎放棄了。突然想到何不乾脆買台對應的機器,因為家裡已經有Sony DVP-NS530,所以想就買台可錄影的就不會重複,周休二日幾乎醒著的時間都在日本yahoo拍賣上了,目標大概鎖定在日幣兩萬元內的中古機,
而目前在找的幾台如下:

DVR-555H
主な特長
■ 世界初 片面二層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクに対応し、最長24時間の連続録画を実現
■ 15Mbpsの高転送レートでHDDへ録画できる「XP+モード」をはじめ、様々な高画質機能を搭載
■ 新機能「快速ディスクナビ」&「気がきくナビ」搭載で、「簡単」・「快適」で「迷わない」操作感を実現
■ 進化した電子番組表 (EPG)※1 で、見たい番組を逃さず録画
■ 業界最速 12倍速ドライブ搭載により1時間番組を約40秒でダビング完了 ※2
■ 業界初※3 USB端子(ピクトブリッジ対応)搭載で、デジタルカメラの画像データを保存可能
■ 環境に配慮した省エネ設計
※1電子番組表には、米国ジェムスター社が開発した「G ガイド」を採用しています。「G ガイド」とは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービス。米 Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS((株)東京放送)系列を中心に全国30地区30放送局から行われております。G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、G コード、G-CODE、およびG コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
※2 録画レベル「MN1」でHDDに録画した番組を、DVD-R Ver.2.1/16X(1~16倍速記録対応)ディスクに高速ダビングした場合のダビング時間であり、ダビング速度の目安です。ディスクや条件により時間や速度が変わる場合があります。
※3 2005年3月31日現在、DVDレコーダーとして。パイオニア調べ。
仕様
■ 録画可能ディスク:
HDD(250GB)、DVD-R、DVD-RW、2層DVD-R(ビデオモード)
■ 録画時間:
HDD(XP+:36時間/XP:約53時間/SP:約106時間/LP:約212時間/EP:約319時間/
SLP:約425時間/SEP:約532時間/MN:約36-約711時間<34ステップ>)
DVD:片面4.7GBディスク(XP:約1時間/SP:約2時間/LP:約4時間/EP:約6時間/
SLP:約8時間/SEP:約10時間/MN:約1-約13時間<33ステップ>)
2層DVD-Rディスク(XP:約1.8時間/SP:約3.5時間/LP:約7.1時間/EP:約10.7時間/
SLP:約14.3時間/SEP:約17.9時間/MN:約1.8-約24時間<33ステップ>)
■ 再生可能メディア:
2層DVD-R(ビデオモード)、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、DVDビデオ、ビデオCD、CD-DA、CD-R/RW(CD-DA、VCD、WMA、MP3、JPEG方式で記録)
■ 消費電力:40W(待機時0.38W)
■ 外形寸法:420(W)×59(H)×273(D)mm
■ 本体質量:4.1kg
■入力端子:映像・音声入力端子3系統(うち前面1)、S映像入力端子3系統(うち前面1)
■出力端子:映像・音声出力端子2系統、S1/S2映像出力端子2系統、D1/D2出力端子1系統
■デジタル音声出力端子:光出力端子1系統
■VHF/UHFアンテナ入力/出力1軸
■コントロール入力端子
■DV入力端子
■USB端子2系統
■SRコントロール入力端子

RDR-HX92W
花了兩天看一堆資料真的是越看越迷糊,反而更難決定要買什麼機器。
而目前在找的幾台如下:

DVR-555H
主な特長
■ 世界初 片面二層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクに対応し、最長24時間の連続録画を実現
■ 15Mbpsの高転送レートでHDDへ録画できる「XP+モード」をはじめ、様々な高画質機能を搭載
■ 新機能「快速ディスクナビ」&「気がきくナビ」搭載で、「簡単」・「快適」で「迷わない」操作感を実現
■ 進化した電子番組表 (EPG)※1 で、見たい番組を逃さず録画
■ 業界最速 12倍速ドライブ搭載により1時間番組を約40秒でダビング完了 ※2
■ 業界初※3 USB端子(ピクトブリッジ対応)搭載で、デジタルカメラの画像データを保存可能
■ 環境に配慮した省エネ設計
※1電子番組表には、米国ジェムスター社が開発した「G ガイド」を採用しています。「G ガイド」とは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービス。米 Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS((株)東京放送)系列を中心に全国30地区30放送局から行われております。G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、G コード、G-CODE、およびG コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
※2 録画レベル「MN1」でHDDに録画した番組を、DVD-R Ver.2.1/16X(1~16倍速記録対応)ディスクに高速ダビングした場合のダビング時間であり、ダビング速度の目安です。ディスクや条件により時間や速度が変わる場合があります。
※3 2005年3月31日現在、DVDレコーダーとして。パイオニア調べ。
仕様
■ 録画可能ディスク:
HDD(250GB)、DVD-R、DVD-RW、2層DVD-R(ビデオモード)
■ 録画時間:
HDD(XP+:36時間/XP:約53時間/SP:約106時間/LP:約212時間/EP:約319時間/
SLP:約425時間/SEP:約532時間/MN:約36-約711時間<34ステップ>)
DVD:片面4.7GBディスク(XP:約1時間/SP:約2時間/LP:約4時間/EP:約6時間/
SLP:約8時間/SEP:約10時間/MN:約1-約13時間<33ステップ>)
2層DVD-Rディスク(XP:約1.8時間/SP:約3.5時間/LP:約7.1時間/EP:約10.7時間/
SLP:約14.3時間/SEP:約17.9時間/MN:約1.8-約24時間<33ステップ>)
■ 再生可能メディア:
2層DVD-R(ビデオモード)、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、DVDビデオ、ビデオCD、CD-DA、CD-R/RW(CD-DA、VCD、WMA、MP3、JPEG方式で記録)
■ 消費電力:40W(待機時0.38W)
■ 外形寸法:420(W)×59(H)×273(D)mm
■ 本体質量:4.1kg
■入力端子:映像・音声入力端子3系統(うち前面1)、S映像入力端子3系統(うち前面1)
■出力端子:映像・音声出力端子2系統、S1/S2映像出力端子2系統、D1/D2出力端子1系統
■デジタル音声出力端子:光出力端子1系統
■VHF/UHFアンテナ入力/出力1軸
■コントロール入力端子
■DV入力端子
■USB端子2系統
■SRコントロール入力端子

RDR-HX92W
主な仕様 | ||
| HDD容量 | 250GB | |
| 記録可能メディア | HDD、DVD+RW (8xまで)、DVD+R (16xまで)、 DVD+R DL(2層)(2.4xまで) DVD-RW (6xまで、Ver.1.1/1.2)※CPRM対応、 DVD-R (16xまで、Ver.2.0/2.1)※CPRM対応 *1 | |
| 録画時間・録画モード | HDD | HQ+:約34時間 HQ:約53時間 HSP:約81時間 SP(標準):約107時間 LSP:約135時間 LP:約164時間 EP:約217時間 SLP:約325時間 SEP:約428時間 |
| DVD | HQ:約1時間/HSP:約1時間30分/ SP(標準):約2時間/LSP:約2時間30分/ LP:約3時間/EP:約4時間/SLP:約6時間/SEP:約8時間 | |
| DVD+R DL(2層) | HQ:約1時間48分/HSP:約2時間42分/SP(標準):約3時間37分/LSP:約4時間31分/ LP:約5時間25分/EP:約7時間14分/SLP:約10時間51分/SEP:約14時間28分 | |
| 再生可能メディア | ビデオ | HDD、DVDビデオ、 DVD+RW/+R/+R DL(2層) DVD-RW/-R/-R DL(2層)/-RW(CPRM)/-R(CPRM)/ビデオCD/スーパービデオCD、 Dual Disc (デュアルディスク) ※DVD+RW/-RW/-Rは8cmディスクにも対応 *2 *3 |
| フォト(JPEG) *4 | データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R、データCD:CD-RW/-R | |
| オーディオ | CD、CD-RW/-R(CD-DA, MP3) | |
| チューナー | 地上デジタルチューナー *5 | ― |
| BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー | ― | |
| 地上アナログチューナー (CATVチューナー一体型) | ○(VHF:1-12ch, UHF:13-62ch, CATV:C13-C63ch)×2 | |
| BSアナログチューナー *6 | 1/3/5/7/9/11/13/15ch | |
| 入出力端子 | HDMI出力 | ― |
| コンポーネント映像出力 | ピン1系統、D端子(D2/1出力)1系統 | |
| コンポジット映像入 / 出力 | 3系統:(前面1:金メッキ)/2系統 | |
| S映像入 / 出力 | 3系統:(前面1:金メッキ)/2系統 | |
| ステレオ音声入 / 出力 | 3系統:(前面1:金メッキ)/2系統 | |
| デジタル音声出力 | 光/同軸各1系統 | |
| i.LINK | DV入力 (前面) *7 *8 | |
| USB | ― | |
| メモリースティックスロット | ― | |
| 電話回線端子 | ― | |
| LAN端子 *9 | ― | |
| 信号方式 | JEITA標準、NTSCカラー方式 | |
| 映像・音声記録方式 | 映像:MPEG 音声:ドルビーデジタル(2ch) *10 | |
| アンテナ入出力 *11 | VHF/UHF: 75ΩF型コネクター、BS―IF: 75ΩF型コネクター、ビットストリーム、検波 | |
| その他 | 電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 64W | |
| 待機時消費電力 | 2.7W(低消費スタンバイモード時) *12 | |
| 大きさ(幅×高さ×奥行) | 430x85x344mm(最大突起含む) | |
| 質量 | 約5.9kg | |
| 付属品 | アンテナケーブル(1)、 映像/音声コード(1)、電源コード(1)、リモコン(1)、 リモコン用電池(単3形×2) | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 8cmディスクへの記録はできません。他のレコーダー/ドライブで記録や編集したディスクには、追記・削除・編集・ファイナライズなどの操作ができない場合があります。8倍速を超えるディスクを使用しても、本機のドライブ速度は最大8倍速です | |
| *2 | DVD+R DL(2層)/-R DL(2層)ディスクを再生する場合、レイヤー(層)が切り換わるときに映像/音声が一部途切れることがあります | |
| *3 | Dual DiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません | |
| *4 | 再生できるフォトは圧縮形式がJPEG形式で、ファイル名形式がDCF形式のものです | |
| *5 | デジタル放送の受信には、デジタル放送チャンネルに対応したアンテナが必要です。お住まいの地域や電波状態によっては地上デジタル放送を受信できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません | |
| *6 | 本機にはMUSE―NTSCコンバータは内蔵していませんので、内蔵チューナーによるBSアナログハイビジョン放送の受信/録画はできません | |
| *7 | ソニー家庭用DV方式、Digital8 (デジタルエイト)方式のデジタルビデオカメラ(2006年3月末日までに日本国内で発売した機器。DCR-VX700/VX1000、DCR-PC7を 除く)と、ソニー製デジタルHDビデオカメラ(HDR-FX1/HC1/HC3、QUALIA 002)でのみ接続動作を確認しています。また、MICROMV方式のデジタルビデオカメラのi.LINK端子(MICROMV信号)、および地上デジタ ルハイビジョンテレビ、地上デジタルチューナー、BSデジタルハイビジョンテレビ、BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナーやD-VHSデッキの i.LINK端子(MPEG-TS信号)とは信号が異なるため、接続できません。テープへの書き戻しはできません | |
| *8 | デジタルHDビデオカメラ(HDR-FX1/HC1、QUALIA 002)からDVモード(DV映像)での録画は可能です。また、HDVモード(ハイビジョン画質)での映像のやりとりはできません。 | |
| *9 | ネットワーク使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は、10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。 | |
| *10 | リニアPCM記録非対応 | |
| *11 | 映像、音声入力端子がないテレビには接続できません(映像・音声コードでテレビと接続してください。本機はアンテナ出力からの再生映像出力には対応していません。) | |
| *12 | 番組表データなどを取得するために、電源 を「切」にした状態でも、一時的にシステムが起動するため、記載した消費電力よりも増える場合があります。また、RDZ- D97A/D77A/D87/D70/D50でスタンバイモードを「高速起動」モードに設定した場合は、「標準」モードに比べて待機時消費電力が増えます | |
| *13 | 「x-おまかせ・まる録」および「おまか せ・まる録」は、番組表データが正しく受信されないと機能しません。また、候補が複数重なった場合、すべての番組が録画されるわけではありません。「x- おまかせ・まる録」の学習条件は機種により異なります。また、自動録画する番組の優先順位や番組数は機種により異なります。「x-おまかせ・まる録」は、 学習効果によって録画される番組や番組数は変わります。同じ機種を使用した場合でも、使用状況によって学習効果は変わります | |
| *14 | ムーブしたタイトルは、HDD上から消去されます | |
| *15 | 自動チャプターマークの「入」の時、HDD/DVD-RW(VRモード)/DVD-R(VRモード)では、シーンの切り替わりでチャプターを打ちます。DVD+RW/+R/-RW(ビデオモード)/-R(ビデオモード)では6分単位でチャプターを打ちます。 | |
| *16 | DVDメニューは選択できません。DVDメニューはDVD+RW/+R、DVD-RW(ビデオモード)/-R(ビデオモード)で作成できます。DVD+R/-RW/-Rメディアの場合は、ファイナライズ時に作成されます | |
| *17 | 1倍速対応のDVD-RWの場合や、DVD-RW(VRモード)に録画しているタイトルの録画モードがXPおよびHQ、XSP及びHSPの場合は非対応 | |
| *18 | DVD-RW(VRモード)にXP(HQ)/XSP(HSP)モードで録画したタイトルを再生は、ディスクの記録状態によっては再生画が乱れることがあります | |
| *19 | フォトムービーを含むタイトルは使用できません | |
| *20 | 12キーでのチャンネル切り替えは“IR”マークの付いたソニー製テレビのみ可能です |
| ※ディスクの傷・汚れ、記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの状態などにより再生できない場合があります。 |
| ※停電や電源プラグを抜くなど、電源が切れた時には時刻/チャンネル/録画予約などの再設定が必要です。 |
花了兩天看一堆資料真的是越看越迷糊,反而更難決定要買什麼機器。
留言